Республиканской комплексной программы
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Республике Татарстан
на 1999 - 2001 годы
(в ценах 1998 г. в млн. рублей)
| N
п/п | Перечень мероприятий | Источники финансирования
ния программы | Финансовые затраты на реализацию
(млн. руб.) | Срок выполнения | Головные исполнители | Ожидаемые конечные результаты | |||
| на период | в том числе на: | ||||||||
| реализации | 1999г. | 2000г. | 2001г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОРМОТВОРЧЕСТВО
| 1.1 | В целях определения фактических масштабов незаконного распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в дальнейшем - наркотические средства) и связанных с этим потерь общества необходимо: | ||||||||
| 1.1.1 | На конкурсной основе определить социологический центр, который будет проводить необходимые исследования по заказу Правительства республики. | 1 квартал 1999 г. | Межведомственная рабочая группа при КМ | Выбор социологического центра | |||||
| 1.1.2 | Проводить комплексные социологические исследования и осуществить оценку: | ежегодно | |||||||
| 1.1.2.1 | Масштабов немедицинского потребления наркотических средств в Республики Татарстан; | Республиканский бюджет | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, Минздрав РТ, Минобразования РТ, Госкомитет РТ по делам детей и молодежи, МВД РТ, КГБ РТ | Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.2 | Уровня латентности незаконного оборота наркотических средств и связанной с наркоманией преступности; | Республиканский бюджет | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ | Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.3 | Эффективности проводимых мероприятий по профилактике наркомании, лечения и социальной реалибитации лиц, допускающих немедицинское потребления наркотический средств и сильнодействующий веществ; | Республиканский бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, Минздрав РТ, Минобразования РТ, Госкомитет РТ по делам детй и молодежи РТ | Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.4 | Эффективности мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков | Республиканский бюджет | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, МВД по РТ, КГБ РТ, ТТУ. | Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.5 | Материальный потерь от распространения наркомании в сфере: | ||||||||
|
1.1.2.5. 1 | Производства (аварии, прогулы, трамватизм нетрудоспособность и другие негативные факторы экономического порядка, наступающие в результате наркотических средств); | Республиканский бюджет | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, Госкомитет РТ труда и занятости |
Справочно-аналитические материалы |
|
1.1.2.5. 2 | Медицины (затраты на лечения наркоманов, реабилитационные меры, содержания обслуживающего персонала и т.д.); | Республиканский бюджет | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, Минздрав РТ |
Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.5. 3 | Правопорядка и осуществления правосудия (затраты на процессуальную деятельность правоохранительных органов, проведения специальных мероприятий и т.д.). | Республиканский бюджет | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, МВД РТ, КГБ РТ | Справочно-аналитические материалы |
| 1.1.2.6 | Распространенности наркомании и связанной с ней преступности среди несовершеннолетних | Республиканский бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1999-2001 г.г | Социологический центр, Госкомитет РТ по делам детй и молодежи, МВД РТ, Минобразования РТ | Справочно-аналитические материалы |
| 1.3. | Разработать: | ||||||||
| 1.3.1. | Проект закона Республики Татарстан "Об административной от ветственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков" | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1 квартал 1999 г. | МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ | Проект закона РТ | ||||
| 1.3.2. | Проект закона Республики Татарстан "О профилактике ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан" | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 3 квартал 1999 г. | Минздрав РТ | Проект закона РТ | ||||
| 1.3.3. | Проект закона Республики Татарстан "О лечении и социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных средств"; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 4 квартал 1999 г. | Минздрав РТ, Минобразования РТ, Госкомитет РТ по делам детей и молодежи | Проект закона РТ | ||||
| 1.3.4. | Положение "Об обязательном медицинском обследовании лиц, допускающий немедицинское потребления наркотических средств и сильнодействующих веществ"; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 4 квартал 1999 г. | Минздрав РТ, МВД РТ | Проект положения | ||||
| 1.3.5. | Систему мер, направленных на установление контроля за производством, учетом, хранением, отпуском и реализацией прекурсоров в Республике Татарстан | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия |
4 квартал 1999 г. | МВД РТ, Министерство экономики Республики Татарстан | Проект положения | ||||
| 1.3.6. | Положение " О государственном внебюджетном фонде противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ"; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1 квартал 1999 г. | Межведомственная рабочая группа при КМ, Минфин РТ | Проект положения | ||||
| 1.3.7. | Систему льгот по налогам, поступающим в республиканский бюджет, юридическим лицам, финансирующим мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, или предоставляющим рабочие места лицам, проходящим курс социальной реабилитации после лечения от наркомании | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1 квартал 1999 г. | Межведомственная рабочая группа при КМ, Минфин РТ, Госкомтруд РТ | Создания системы налоговых льгот | ||||
| 1.4. | В порядке законодательной инициативы войти с предложениями в законодательные органы Российской Федерации о внесение изменений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР об отмене института понятых при изъятии наркотических средств и сильнодействующих веществ. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 г. | Госсовет РТ, МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ | Рекомендации в Гос. Думу РФ | ||||
| 2. ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ | |||||||||
| 2.1. | В целях предупреждения и сокращения незаконного спроса на наркотические средства: | ||||||||
| 2.1.1. | Изучить положительный опыт по организации антинаркотической пропаганды, имеющийся в зарубежный государствах и других регионах России; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия
| 2 квартал 1999 г. | Минобразования РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минздрав РТ, МВД РТ | Информация об изучении положительного опыта | ||||
| 2.1.2. | Разработать методические рекомендации по проведению антинаркотической профилактической работы среди различных социальных групп (дошкольников, учащихся средних и средних специальных учебных заведений, студентов, спецконтингента мест исполнения наказаний и т.д.); | Республиканский бюджет | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - | 4 квартал 1999 г. - 2 квартал 2000 г. | Минобразования РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи, Миндрав РТ, УИН МЮ РФ по РТ, МВД РТ | Методические рекомендации по проведению антинаркотической профилактической работы среди молодежи |
| 2.1.3. | Разработать и внедрить в практику тематические занятия со школьниками в рамках курса "Основы государства и права" по изучению законодательных актов о правонарушениях, связанных с наркотическими средствами, и ответственности за их совершение; | Республиканский бюджет | 0,03 | 0,03 | - | - | 2 квартал 1999 г. | Минобразования РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, МВД РТ | Курс лекций |
| 2.1.4. | Создать серию передач на татарском и русском языках на государственных и коммерческих телеканалах и радиостанциях, публикай в печатных средствах массовой информации о вреде наркомании; | Республиканский бюджет | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1999-2001 г.г. | Министерство печати и информации РТ, ГТРК "Татарстан", Минобразования РТ, Минздрав РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ | Программы и публикации |
| 2.1.5. | Рзработать и изготовить средства наглядной агитации, плакаты для учебных заведений, подростковых клубов и лечебных учреждений | Республиканский бюджет | 0,15 | 0,075 | 0,07 | - | 4 квартал 1999 г. - 2 квартал 2000 г. | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минздрав РТ, Министерство печати иинформации РТ | Печатная продукция |
| 2.1.6 | Установить рекламные щиты и плакаты на общественном транспорте служб экстренной психологической помощи "Телефон доверия", обеспечить социальную рекламу в СМИ работающих и вновь создаваемых профилактических, реалибитационных и консультативных служб. | Республиканский бюджет | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1999-2000 г.г | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Министерство моц. обеспечения РТ | Рекламный продукт |
| 2.1.7. | Разработать систему мер по привлечению к антинаркотической пропаганде представителей различных регилиозных конфессий | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия
| 1999-2000 г.г | Комитет по делам релий РТ, Минобразования РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ | Привлечение религиозных организаций к антинаркотической пропаганде | ||||
| 2.1.8. | Разработать и провести комплекс мероприятий по объединению усилий общественных организаций направленный на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, установить систему тендерных конкурсов для неправительственных
организаций на осу- ществление программ по контролю и профилактике наркотических проблем. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия
| 1999-2000 г.г | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования РТ, Мин. печати и информации РТ | Привлечение общественных организаций к антинаркотической пропаганде | ||||
| 2.1.9. | Ввести в учебные планы в средних и высших учебных заведениях по подготовке и переподготовке специалистов, работающих с молодежью, дополнительные темы (курсы) по проблемам злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота и профилактики наркомании; | Республиканский бюджет | 0,2 | 0,2 | - | - | 2 квартал 1999 г. | Минобразования РТ, Совет ректоров ВУЗов, совет директоров ССУЗов. | Дополнительные темы (курсы) |
| 2.1.10. | Издать пособия для педагогических работников образовательных учреждений, родителей, социальных работников по формированию у подростков негативного отношения к употреблению наркотиков, по психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков; | Республиканский бюджет | 0,2 | - | 0,2 | - | 3 квартал 2000 г. | Минобразования РТ, Минздрав РТ, Госкомитет по делам детй и молодежи РТ | Издание пособий |
| 2.1.11. | Определить необходимое количество специалистов и создать в системе Министерства образования РТ психоло-педагогическую службу, ввести штатные должности психологов во всех учебных заведениях; | Средства, предусмотренные на финансирования основоной деятельности исполнителей мероприятия | 2000 г. | Минобразования РТ | Создания в органах и учреждениях народного образования психологической службы | ||||
| 2.1.12. | Изучить положительный опыт подготовки специалистов - психологов для системы Министерства образования и реалибитационных центров в других регионах и организовывать их подготовку на базе Казанского государственного педагогического университета; | Республиканский бюджет | 0,3 | 0,3 | - | - | 3 квартал 1999 г. | Минобразования РТ, Управление высшего, среднего, профессионального образования и науки Аппарата КМ РТ | Подготовка специалистов |
| 2.1.13. | Содействовать участию родителей в решении антинаркотических проблем | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999-2001 г.г. | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования Республики Татарстан, Мин. печати и информации РТ | Разработка памяток и методических рекомендаций, проведение специализированных лекций. | ||||
| 2.2 | В целях пропаганды
здорового образа жизни необходимо | ||||||||
| 2.2.1 | Проведение массовых детских, молодежных, межвузовских спортивных состязаний на уровне районов, городов, республики; | Республиканский и местный бюджеты | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1999-2001 г.г | Госкомспорт РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования РТ | Проведение соревнований |
| 2.2.2 | Проведение спортивных соревнований между предприятиями, учреждениями, организациями на уровне районов, городов, республики; | Республиканский и местный бюджеты | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1999-2001 г.г | Госкомспорт РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ | Проведение соревнований |
| 2.2.3 | Проведение мероприятий по популяризации спортивных имен республики, введение системы шефства спортивных команд над домами - интернатами, школами исполнения наказаний | Республиканский бюджет | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1999-2001 г.г | Госкомспорт РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования РТ | Установление системы шефства |
| 2.2.4 | Расширение сити бесплантных спортивных секций, клубов по интересам, восстановить сеть указанных организаций, закрывшихся в последние годы | Республиканский и местный бюджеты | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1999-2001 г.г | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования РТ, Госкомспорт РТ | Создание новых спортивных секций и клубов по интересам |
| 2.2.5 | Организация продажи льготных билетов для школиников, учащейся молодежи и студентов на спортивные мероприятия, концерты, просветительские программы | Республиканский бюджет | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1999-2001 г.г | Госкомспорт РТ, Министерство культуры РТ | Создание системы скидок на билеты |
| 2.2.6 | Проведение концертов, дискотек, акций и других мероприятий под лозунгом "Нет наркотикам" | Республиканский и местный бюджеты | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1999-2001 г.г | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Мин. печати и информации | Проведение концертов и других мероприятий |
| 3. ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ | |||||||||
| 3.1 | В целях лечения лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: | ||||||||
| 3.1.1 | Продолжить разработку и внедрение в практику современной концепции лечения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией, а также организационно-методические модели ее реализации; | Республиканский бюджет | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1999-2001 г.г | Минздрав РТ, КГМУ, Минобразования РТ | Наличие концепции лечения, реабилитации ресоциализации больных наркоманией, методические модели ее реализации |
| 3.1.2 | Обеспечить подготовку и переподготовку специалистов в области профилактики и лечения наркомании; | Республиканский бюджет | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1999-2001 г.г | Минздрав РТ, Минобразования РТ | Наличие необходимого количества специалистов |
| 3.1.3 | Открыть отделения (палаты) для оказания неотложной помощи на базе наркологических учреждений и укомплектовать их штатами в г.Казани | Республиканский и местный бюджеты | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1999-2000 г.г | Минздрав Республики Татарстан, главы администраций Министерство экономики и промышленности РТ | Создание специализированных отделений (палат) | |
| Республиканский и местный бюджеты | 1,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| в г. Н.Челны | Местный бюджет | 0,6 | - | 0,6 | - | ||||
| в г. Альметьевске | Местный бюджет | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | ||||
| в г. Бугульме | Местный бюджет | 0,6 | - | 0,6 | - | ||||
| в г.Зеленодольске | Местный бюджет | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 3.1.4 | Организовать детско-подростковую наркологическую службу во всех городах и районах республики; по мере ее создания вводить детских врачей психиатров-наркологов в штат наркологический учреждений; | Республиканский и местный бюджеты | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1999-2000 г.г | Минздрав РТ, главы администраций, Министерство экономики и промышленности РТ | Создание детско-подростковой наркологической слубы |
| 3.1.5 | Организовать строительство и капитальный ремонт базы наркологической службы: | Создание материально-технической базы наркологической службы | |||||||
| 3.1.5.1 | Завершить сроительство корпуса республиканского наркологического диспансера; | Республиканский бюджет | 1,5 | 1,5 | - | - | 1999 г. | Минздрав РТ, Министерство экономики и промышленности РТ | Введение в действии корпуса РНД |
| 3.1.5.2 | Завершить реконструкцию Бугульминского наркологического диспансера; | Республиканский и местный бюджеты | 2,2 | 1,1 | 1,1 | - | 1999 - 2000 г.г. | Минздрав РТ, глава администрации, Министерство экономики и промышленности РТ | Создание материально-технической базы |
| 3.1.5.3 | Завершить реконструкцию Зеленодольского психоневрологического диспансера; | Республиканский и местный бюджеты | 2,2 | 1,1 | 1,1 | - | 1999 - 2000 г.г. | Минздрав РТ, глава администрации, Министерство экономики и промышленности РТ | Создание материально-технической базы |
| 3.1.5.4 | Выделить и оборудовать помещение для наркологической службы г.Казани за счет реформирования лечебно-профилактических учреждений |
Республиканский бюджет Местный бюджет |
5,66 2,9 |
3,5 1,8 |
2,16 1,1 |
- | 1999 - 2000 г.г. | Минздрав РТ, глава адмнистрации, Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан | Создание материально-технической базы |
| 3.1.6 | Организовать лаборатории для экспресс анализа наркотических, психотропных средств и одурманивающих веществ в биологических средах огранизма в крупных городах республики (в г.Казань-2 лаборатории, в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Бугульма - по одной), оснастить их оборудованием и выделить необходимое количество штатов. | Республиканский и местный бюджеты | 10,66 | 5,33 | 5,33 | Минздрав РТ, глава администрации, Министерство экономики и промышленности РТ | Создание экспресс лабораторий | ||
| 3.2 | В целях социальной
реабилитации лиц, прошедших лечение от наркотической зависи- мости, необходимо: | ||||||||
| 3.2.1 | Организовать отделение медико-социальной реабилитации в структуре наркологических учреждений республики. Укомплектовать их штатами врачей - наркологов, психотерапевтов и психологов; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2000 г.г. | Минздрав РТ | Создание отделений медикосоциальной реабилитации | ||||
| 3.2.2 | Создать социально реабилитационные центры для лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ в г. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск | Республиканский и местный бюджеты | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 2000 г. | Главы администраций, Министерство соцобеспечения РТ, Минздрав РТ, Госкомитет
по делам детей и молодежи РТ, администрации, Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан | Создание реабилитационных центров |
| 3.2.3 | Создать в г.Казани республиканский центр медико-социальной и психологической реабилитации детей и подростков, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, одурманивающих и сильнодействующих веществ; | Республиканский и местный бюджеты | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 2000 г. | Министерство соцобеспечения РТ, Минздрав РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи
РТ, администрация г. Казани, Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан | Создание центра медико-социальной и психологической реабилитации | |
| 3.2.4 | Рзработать и осуществить программу трудоустройства лиц, прошедших лечение от наркомании и токсикомании | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 4 квартал 1999 г. - 1 квартал 2000 г. | Госкомтруд РТ | Осуществление Программы трудоустройства | ||||
| 4. ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | |||||||||
| 4.1 | Создать на базе МВД РТ межведомственный банк данных о физических и юридических лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков; совместным приказом установить порядок поступления и предоствления информации заинтересованным министерствам и ведомствам | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 4 квартал 1999 г. - 1 квартал 2000 г. | МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ, УФСНП РФ по РТ, подразделение ФПС РФ в РТ | Создание банка данных | ||||
| 4.2 |
В целях эффективного перекрытия каналов потупление наркотиков на территорию республики подготовить совместный приказ по правоохранительным органам, имеющим право на проведение оперативно- розыскных мероприятий, в котором указать на приоритетные направления в оперативно - розыскной деятельности. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ, УФСНП РФ по РТ, подразделения ФПС РФ в РТ | Издание совместного приказа | |||||
| 4.3 | Ежеквартально анализировать сведения о физических и юридических лицах, занимающихся поставками сельхозпродукции и лекарственных препаратов. Осуществлять проверки соблюдения таможенного законодательства данной категорией предпринимателей; при наличии информации об их причастности к незаконным поставкам наркотиков осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с привления наркомании; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2000 г.г. | ТТУ | Создание системы контроля за указанными объектами | ||||
| 4.4 | Проводить целевые проверки соблюдения налогового законодательства предпринимателями и юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются выходцы из государств - традиционных производителей наркотиков, а также фирм, занимающихся поставками продуктов и товаров из
вышеуказанных стран при наличии оператив- ной информации, свидетельствующей о сокрытии ими доходов (прибыли) при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2000 г.г. | УФСНП РФ по РТ | Создание системы контроля за указанными объектами | ||||
| 4.5 | Создавать совместные оперативные и следственно-оперативные группы для выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом чением сил и средств наркотических средств межрегионального и международного харак-
тера. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2000 г.г. | МВД по РТ, КГБ РТ, ТТУ, УФСНП РФ по РТ | Оперативное прикрытие объектов | ||||
| 4.6 | В целях недопущения хищения наркотиков из аптечной и больничной сети разработать совместный приказ, в котором закрепить положения об обязательном информировании медицинскими учреждениями органов внутренних дел о лицах, наиболее часто получающих в аптечной сети наркотические средства, а также о лечебных учреждениях, где расход наркотиков превышает их среднестатистический показатель. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 2 квартал 1999 г. | МВД РТ, Минздрав РТ | Создание системы контроля за расходом наркотических средств, применяемых в медицинской практике | ||||
| 4.7 | В целях выявления
лиц, занимающихся поставками и сбытом наркотических средств, необходимо: | ||||||||
| 4.7.1 | С учетом опыта других государств и регионов РФ разработать методические рекомендации для сотрудников правоохранительных органов направленные на
реализацию правовых норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности, освобождения или назначения более мягкого наказания лицам, давшим правдивые показания в отношении сбытчиков наркотиков; | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 3 квартал 1999 г. | Прокуратура РТ, Минюст РТ, МВД РТ, КГБ РТ | Подготовка методических рекомендаций | ||||
| 4.7.2 | В состав следственно-оперативных групп, создаваемых для расследования уголовных дел в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков, включать сотрудников оперативных подразделений УФСНП РФ по РТ с целью привлечения виновных лиц к ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, нажитого преступным путем. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2001 г.г. | Прокуратура РТ, МВД РТ, КГБ РТ, УФСНП РФ по РТ | Создание совместных следственноперативных групп | ||||
| 4.8 | Осуществление мер по укреплению материальной базы и приобретению необходимых технических средств, прежде всего специального назначения, для подразделений органов внутренних дел, безопасности, таможенных учреждений, специализирующихся на
борьбе с распространением наркотиков. | Республиканский и местный бюджеты | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1999 - 2001 г.г. | МВД РТ, Минфин РТ | Укрепление материальной базы, приобретение необходимых технических средств |
| 4.9 | Обеспечить экспертно-криминалистические подразделения органов внутрених дел РТ оборудованием, необходимым для проведения исследований и экспертиз наркотиков, в том числе и синтетического происхождения, а также образцами (стандартами) чистых наркотических средств, необходимых для проведения экспертиз и исследований. | Республиканский бюджет |
10,65
| 5,44 | 2,55 | 2,669 | 1999 - 2001 г.г. | МВД РТ, Минфин РТ | Обеспечение эксперно-криминалистических подразделений органов внутренних дел необходимым оборудованием |
| 4.9.1 | Для Республиканского бюро судебно-медецинской зкспертизы Минздрава Республики Татарстан приобрести газовый хроматограф "Кристалл - 4000" фирмы "Хроматэк". | Республиканский бюджет | 0,06 | 0,06 | Минздрав РТ, Минфин РТ | Определение наркотических веществ у живых людей и трупов | |||
| 4.9.2 | Для Республиканского бюро судебно-медецинской зкспертизы Минздрава Республики Татарстан приобрести газовый хроматограф "Кристалл - 4000" фирмы "Перкин Элмер" | Республиканский бюджет | 1,44 | 1,44 | Минздрав РТ, Минфин РТ | Определение наркотических веществ у живых людей и трупов | |||
| 4.10 | Увеличить штатную численность специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков путем перераспределения численности МВД РТ, финансируемой за счет
республиканского бюджета. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2001 г.г. | МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ | Увеличение штатной численности подразделений | ||||
| 4.11 | Создать на базе Учебного центра МВД РТ и Казанского филиала юридического института МВД России межведомственный центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников правоохрательных органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков. | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 2000 г. | МВД РТ, КГБ РТ, ТТУ, КФЮИ МВД РФ | Создание специализированного межведомственного учебного центра | ||||
| 5.1 | Организовать изучение положительного опыта в области контроля за наркотиками и борьбы с распространением наркомании, имеющегося в других регионах России и странах СНГ | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2001 г.г. | МВД РТ, Минздрав РТ, Минобразование РТ, Госкомитет по делам детей и молодежи РТ | Внедрение положительного опыта | ||||
| 5.2 | Продолжить практику обмена информацией с зарубежными специалистами для изучения эффективности различных методик профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и лечения больных наркоманией, внедрять положительный опыт в практическую деятельность наркологических учреждений республики. | Республиканский бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 1999 - 2001 г.г. | Минздрав РТ, Минобразования РТ | Изучение и внедрение положительного опыта |
| 5.3 | Поддерживать на постоянной основе контакты с правоохранительными органами соседних регионов с целью проведения совместных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | 1999 - 2001 г.г. | МВД РТ | Поддержание контактов в другими правоохранительными органами других регионов | ||||
| 5.4 | Поддержать общественные инициативы и оказать содействие региональным отделениям и представительствам общероссийских и международных организаций на территории РТ по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Средства, предусмотренные на финансирования основной деятельности исполнителей мероприятия | Госкомитет по делам детей и молодежи РТ, Минобразования РТ | Поддержание контактов с региональными отделениями и представительствами общероссийских и международных организаций на террит | |||||